Stat indicate that students enrolled in populous secondary schools in Kenya often perform better than their counterparts from little known institutions. Academic experts argue that the trend is likely because of inherent cultures of excellence. On the other hand, it is evident that most of the top tier high schools offer better learning experiences in classrooms and extra-curricular activities.
The recent KCSE results have once again revealed the schools setting national standards in performance, discipline, and holistic education.
100 Best Secondary Schools in Kenya
The ranking of best high schools is based on multiple factors among them university entries and consistency in KCSE mean scores.
Which is the best secondary school in Kenya?
Rank | School |
1 | Kenya High |
2 | Kapsabet Boys |
3 | Kisima Mixed |
4 | Alliance High |
5 | Mary Hill Girls |
6 | Alliance Girls |
7 | Strathmore School |
8 | Moi High School Kabarak |
9 | Mang’u High |
10 | Light Academy |
11 | Nyambaria High |
12 | Anestar Boys High |
13 | Moi Girls Eldoret |
14 | Pangani Girls |
15 | Nairobi School |
16 | Kianda School |
17 | Nakuru Girls High |
18 | St Brigid’s Kiminini |
19 | Murang’a High |
20 | Riara Springs |
21 | Friends School Kamusinga |
22 | Moi Tea Girls Secondary |
23 | Maseno School |
24 | Kipsigis Girls High |
25 | Sheikh Khalifa |
26 | Kagumo High |
27 | Bishop Gatimu Ngandu Girls |
28 | Segero Adventist National |
29 | Maranda High |
30 | Pope Benedict Seminary |
31 | Bunyore Girls High |
32 | Litein High School |
33 | Agoro Sare High |
34 | Nakuru Boys High |
35 | Damacrest Academy |
36 | Baricho High |
37 | Light Academy (Mombasa) |
38 | Limuru Girls |
39 | Kanga High |
40 | Meru School |
41 | Machakos School |
42 | Mudasa Academy |
43 | Mary Mother of Grace |
44 | Kiage Tumaini |
45 | Kitui School |
46 | Asumbi Girls |
47 | Karima Girls High |
48 | Kahuhia Girls |
49 | Nkubu High |
50 | Carmel Girls |
51 | Kisasi Boys |
52 | Moi Girls Mbiruri |
53 | Precious Blood Riruta |
54 | Moi Forces Lanet |
55 | Mbita High |
56 | Karura SDA |
57 | Kabare Girls |
58 | Kisii School |
59 | St Mary’s Igoji |
60 | Sacho High School |
61 | Metkei Girls |
62 | Njiiri School |
63 | Elburgon Secondary |
64 | Chogoria Girls |
65 | Mutira Girls |
66 | Moi Siongroi Girls |
67 | Lugulu Girls High |
68 | Memon Academy |
69 | Kyeni Girls |
70 | Muthale Girls |
71 | Tengecha Girls High |
72 | St Mary’s Boys Nyeri |
73 | Qubaa Muslim |
74 | Kathiani Girls |
75 | St Francis Misyani |
76 | Baringo High School |
77 | Makueni Boys |
78 | St Anthony Boys |
79 | Kangaru Girls |
80 | Mahiga Girls |
81 | Elite Girls |
82 | St Joseph’s Boys Kitale |
83 | Sacred Heart Roret Girls |
84 | Orero Boys |
85 | Kapsabet Girls |
86 | Istiqama Academy |
87 | Graceland Girls |
88 | Nanyuki High School |
89 | Naivasha Girls |
90 | St Peter’s Nyakemincha |
91 | Pioneer Girls |
92 | Ndalani Secondary |
93 | Kiurani Boys |
94 | Kiaguthu Boys |
95 | Mugoiri Girls |
96 | Tenwek High School |
97 | St Patrick’s Iten |
98 | Kaplong Girls High |
99 | Chavakali Boys |
100 | Thika High |
There are even more top scholar secondary schools in various parts of the country.
Top ranking high schools per county
No | County |
1 | Baringo |
2 | Bomet |
3 | Bungoma |
4 | Busia |
5 | Elgeyo-Marakwet |
6 | Embu |
7 | Garissa |
8 | Homa Bay |
9 | Isiolo |
10 | Kajiado |
11 | Kakamega |
12 | Kericho |
13 | Kiambu |
14 | Kilifi |
15 | Kirinyaga |
16 | Kisii |
17 | Kisumu |
18 | Kitui |
19 | Kwale |
20 | Laikipia |
21 | Lamu |
22 | Machakos |
23 | Makueni |
24 | Mandera |
25 | Marsabit |
26 | Meru |
27 | Migori |
28 | Mombasa |
29 | Murang’a |
30 | Nairobi |
31 | Nakuru |
32 | Nandi |
33 | Narok |
34 | Nyamira |
35 | Nyandarua |
36 | Nyeri |
37 | Samburu |
38 | Siaya |
39 | Taita-Taveta |
40 | Tana River |
41 | Tharaka-Nithi |
42 | Trans Nzoia |
43 | Turkana |
44 | Uasin Gishu |
45 | Vihiga |
46 | Wajir |
47 | West Pokot |
The list encompasses all institutions ranging from well-established national schools to fast-rising centers in the Kenya Certificate of Secondary Education. As such, choosing the right high school is a critical step in a student’s academic journey.
I am a digital creative cum graduate Mechatronics Engineer from Dedan Kimathi University; with over a decade of experience in computer applications, networking, website design, graphic design, blogging, CAD, and robotics. Besides, I coach on-demand digital skills at Rejnac Spark Masterclass. Reach out via mail at [email protected].